Ligue Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé

Ligue Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 meilleur + et -

Aller en bas 
AuteurMessage
dexki




Messages : 140
Date d'inscription : 29/09/2010

meilleur + et - Empty
MessageSujet: meilleur + et -   meilleur + et - Icon_minitimeMar 19 Oct - 0:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Sami Salo VAN 6 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 3 17 1 4 3 5 0 0 0 0 0 7,1
D Christian Ehrhoff VAN 6 1 0 1 10 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 5 4 16 0 1 1 5 0 0 0 0 0 7,0
R Mikael Samuelsson VAN 6 3 4 7 9 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 100 0 3 5 14 3 0 -3 4 0 0 0 0 0 7,5
L Mason Raymond VAN 6 3 4 7 9 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 1 2 3 14 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 7,8
D Chris Butler BUF 7 0 4 4 8 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 5 4 15 3 11 8 1 0 0 0 0 0 6,7
D Nicklas Lidström DET 7 1 8 9 8 8 0 1 1 0 1 1 13 7,7 0 0 13 9 27 5 4 -1 11 0 0 1 0 0 7,8
L Martin St. Louis TB 7 5 4 9 8 2 1 0 1 0 0 0 16 31,3 29 2 3 11 16 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 7,8
C Ryan Kesler VAN 6 4 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 57 0 5 6 19 1 2 1 4 0 0 0 0 0 8,1
D Paul Martin PIT 7 1 9 10 7 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 6 8 27 3 3 0 14 0 0 1 0 0 7,7
R Jamie Langenbrunner NJ 7 4 4 8 7 4 0 0 0 1 0 1 22 18,2 0 1 15 6 19 6 1 -5 10 0 0 1 0 0 7,8
C Sidney Crosby PIT 7 3 5 8 7 8 1 1 2 0 0 0 22 13,6 64 0 3 5 18 1 2 1 5 0 0 0 0 0 7,7
C Jason Arnott NJ 7 3 4 7 7 0 2 0 2 0 0 0 26 11,5 57 1 11 1 21 2 3 1 6 0 1 1 0 0 7,8
L Chris Kunitz PIT 7 6 5 11 7 4 1 1 2 0 0 0 23 26,1 28 0 12 7 19 6 11 5 4 0 0 0 0 0 8,1
L Zach Parisé NJ 7 3 9 12 7 4 0 3 3 0 0 0 23 13,0 50 0 4 3 19 1 2 1 1 0 0 0 0 0 7,7
L Johan Franzén DET 7 4 4 8 7 4 0 0 0 0 1 1 23 17,4 39 0 9 12 18 8 0 -8 5 0 0 0 0 0 7,5
D Brooks Orpik PIT 7 0 3 3 7 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 27 4 23 5 24 19 6 0 0 0 0 0 8,0
L Sergei Samsonov CAR 7 2 3 5 6 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 33 0 0 11 18 5 1 -4 2 0 0 0 0 0 7,1
D Brian Rafalski DET 7 2 4 6 6 6 1 1 2 0 0 0 11 18,2 0 1 8 12 25 4 1 -3 6 0 0 0 0 0 7,2
R Pascal Dupuis PIT 7 5 3 8 6 2 0 0 0 0 0 0 21 23,8 0 3 4 6 15 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 7,5
C Steven Stamkos TB 7 4 3 7 6 2 2 1 3 0 0 0 20 20,0 43 2 4 8 17 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,2
R Drew Stafford BUF 7 2 3 5 6 2 0 2 2 0 0 0 10 20,0 50 0 2 10 15 7 6 -1 1 0 0 0 0 0 6,7
D Andy Sutton ANA 6 0 2 2 6 14 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 2 20 2 2 0 4 0 0 0 0 0 7,0
D Brett Clark TB 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 17 3 1 -2 2 0 0 0 0 0 6,2
D Zbynek Michalek PIT 7 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 17 0 1 1 2 0 0 0 0 0 6,4
R Sean Bergenheim TB 7 2 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 4 11 13 10 0 -10 3 0 1 1 0 0 6,2
D Kris Letang PIT 7 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 7 4 20 3 2 -1 8 0 0 0 0 0 7,1
R Corey Perry ANA 6 3 5 8 6 5 1 4 5 0 0 0 16 18,8 100 0 1 13 21 3 2 -1 3 0 1 1 0 0 7,8
C Matt Duchene COL 6 3 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 38 0 1 6 13 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 7,0
R Tuomo Ruutu CAR 7 3 2 5 5 2 2 0 2 0 0 0 22 13,6 58 1 9 7 21 6 7 1 4 0 1 1 0 0 7,5
D Dennis Seidenberg BOS 5 1 3 4 5 0 1 0 1 0 1 1 6 16,7 0 0 3 3 20 3 5 2 7 0 1 1 0 0 7,0
D Colin White NJ 7 1 3 4 5 5 0 0 0 0 1 1 4 25,0 0 0 10 0 19 1 4 3 7 0 0 0 1 1 7,2
D Bryce Salvador NJ 7 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 9 7 18 7 3 -4 11 0 0 0 0 0 6,8
R Tyler Kennedy PIT 7 1 3 4 5 4 0 1 1 0 0 0 17 5,9 100 0 4 7 14 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 7,0
D Kevin Klein NAS 7 0 3 3 5 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 3 5 16 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 6,4
D Anton Babchuk CAR 7 1 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 12 1 19 1 3 2 7 0 1 1 0 0 7,0
L Paul Kariya BOS 7 0 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 7 9 3 3 0 0 0 0 1 0 0 6,8
D Nathan Oystrick STL 7 0 3 3 5 10 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 6 2 14 3 6 3 0 0 0 0 0 0 6,4
D Rostislav Klesla CBS 7 1 3 4 5 4 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 5 9 24 6 3 -3 5 0 0 0 0 0 6,8
D Tyler Myers BUF 7 1 5 6 5 2 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 12 8 27 4 5 1 7 0 0 0 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk DET 7 3 3 6 5 2 0 1 1 0 0 0 21 14,3 51 0 6 11 20 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,4
L Jason Blake ANA 6 1 3 4 5 8 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 4 5 17 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,0
L Rob Niedermayer BUF 7 2 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 75 0 7 6 15 4 11 7 4 0 0 0 0 0 7,1
D Steve Montador BUF 7 1 1 2 5 12 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 6 3 15 4 10 6 1 0 0 0 2 0 6,4
L T.J. Galiardi COL 6 1 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 2 2 18 1 0 -1 7 0 1 1 0 0 6,8
D Jay Bouwmeester CGY 6 1 3 4 5 6 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 7 8 25 5 1 -4 6 0 0 1 0 0 7,1
R Dan Cleary DET 7 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 1 7 8 18 8 0 -8 0 0 0 1 0 0 7,2
D Matt Greene BOS 6 0 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 10 0 19 3 3 0 9 0 0 1 0 0 7,3
R Dainius Zubrus NJ 7 4 4 8 5 8 0 1 1 0 0 0 30 13,3 25 0 4 11 18 4 2 -2 2 0 0 0 0 0 8,0
C Paul Gaustad BUF 7 2 2 4 5 6 0 0 0 0 0 0 8 25,0 59 1 6 4 16 5 18 13 1 0 0 0 0 0 7,0
R Jarome Iginla CGY 6 3 4 7 5 0 1 1 2 0 0 0 22 13,6 43 0 25 10 20 2 17 15 3 0 1 1 0 0 8,8
Revenir en haut Aller en bas
dexki




Messages : 140
Date d'inscription : 29/09/2010

meilleur + et - Empty
MessageSujet: Re: meilleur + et -   meilleur + et - Icon_minitimeDim 24 Oct - 19:28

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Derek Morris PHO 6 2 3 5 10 2 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 18 5 28 2 5 3 8 6 1 2 0 0 8,5
R Patrick Kane CHI 6 5 5 10 8 2 1 0 1 0 0 0 17 29,4 0 1 0 5 15 0 0 0 3 6 4 6 0 0 8,1
C Patrick Sharp CHI 6 3 3 6 7 6 0 1 1 0 0 0 19 15,8 59 1 6 5 19 3 1 -2 6 6 1 5 0 0 8,1
D Craig Rivet BUF 6 1 4 5 7 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 10 2 18 0 6 6 3 6 1 2 0 0 7,1
D Matt Greene BOS 8 0 4 4 6 13 0 0 0 0 1 1 14 0 0 0 11 5 20 2 5 3 8 8 0 3 1 0 7,2
D Niklas Hjalmarsson CHI 6 0 4 4 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 14 0 3 3 3 6 0 1 0 0 7,0
D Mark Stuart BOS 8 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 5 17 5 3 -2 5 8 0 0 0 0 6,5
C Matt Cullen MIN 7 2 3 5 6 2 0 1 1 0 0 0 23 8,7 62 0 6 11 18 3 0 -3 2 7 2 2 0 0 7,4
D Shaone Morrisonn BUF 6 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 16 1 0 -1 12 6 0 1 0 0 7,1
D Anton Volchenkov NJ 5 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 11 3 25 3 9 6 5 5 1 2 0 0 7,4
D François Beauchemin TOR 6 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 4 17 2 2 0 6 6 0 1 0 0 7,0
L Troy Brouwer CHI 6 2 3 5 5 4 0 1 1 0 0 0 14 14,3 50 1 5 5 12 4 1 -3 0 6 1 3 0 0 6,8
C Marc Savard BOS 8 5 2 7 5 8 0 0 0 0 0 0 19 26,3 51 1 0 8 13 3 0 -3 1 8 2 2 0 0 6,7
L Ray Whitney PHO 6 2 5 7 5 8 2 2 4 0 0 0 22 9,1 43 1 2 9 20 2 0 -2 1 6 1 6 0 0 7,5
R Colby Armstrong TOR 6 3 4 7 5 4 0 0 0 1 0 1 13 23,1 33 0 10 9 17 6 7 1 3 6 2 6 0 0 7,6
D Brian Campbell CHI 6 1 4 5 5 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 1 3 7 21 1 3 2 3 6 1 5 0 0 7,1
D Marc-Édouard Vlasic SJ 8 1 3 4 5 2 1 2 3 0 0 0 8 12,5 0 0 8 6 26 4 3 -1 8 8 1 2 0 0 7,0
L Dustin Penner BOS 8 2 3 5 5 4 0 0 0 0 0 0 26 7,7 40 0 8 7 17 5 8 3 7 8 1 2 0 0 6,7
C Martin Hanzal PHO 6 1 2 3 5 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 52 0 16 4 18 5 4 -1 6 6 1 3 0 0 7,5
R Jamie Langenbrunner NJ 5 2 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 9 6 18 5 0 -5 4 5 1 2 0 0 8,0
D Zdeno Chara TB 5 1 3 4 5 2 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 1 9 4 27 2 8 6 8 5 1 2 0 0 8,0
D Nick Schultz MIN 7 1 4 5 5 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 9 4 20 4 3 -1 4 7 1 1 0 0 7,0
D Nicklas Lidström DET 7 2 5 7 5 2 1 2 3 0 0 0 25 8,0 0 0 16 13 27 4 8 4 5 7 1 3 0 0 8,2
D Victor Hedman TB 5 0 2 2 5 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 3 19 2 4 2 3 5 0 1 0 0 6,6
R Michael Ryder BOS 8 1 5 6 5 26 0 1 1 0 0 0 19 5,3 25 0 6 5 13 3 2 -1 3 8 1 3 0 0 6,2
L Ilya Kovalchuk TB 5 2 7 9 5 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 1 7 19 2 1 -1 2 5 2 5 0 0 7,8
D Michael Del Zotto NYR 5 1 3 4 5 0 0 3 3 0 0 0 17 5,9 0 0 0 2 20 2 4 2 2 5 1 2 0 0 7,0
L Dany Heatley SJ 8 4 6 10 5 10 0 3 3 0 0 0 31 12,9 25 0 3 11 18 4 0 -4 1 8 4 4 0 0 7,6
C Jason Arnott NJ 5 3 5 8 5 0 0 1 1 0 0 0 13 23,1 58 2 7 4 20 2 4 2 4 5 2 4 0 0 8,2
C Ryan Getzlaf ANA 7 4 5 9 5 0 2 0 2 0 0 0 20 20,0 54 0 13 2 21 2 3 1 2 7 2 2 0 0 7,7
R Shane Doan PHO 6 5 3 8 5 8 2 0 2 0 0 0 25 20,0 40 0 7 9 21 4 4 0 7 6 3 6 0 0 8,0
D Brian Rafalski DET 7 0 3 3 4 2 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 14 3 24 2 1 -1 7 7 0 2 0 0 7,5
R Patrick Marleau SJ 8 3 1 4 4 0 2 1 3 0 0 0 28 10,7 75 0 5 10 18 2 0 -2 3 8 1 2 0 0 7,1
L Guillaume Latendresse MIN 7 4 4 8 4 2 1 1 2 0 0 0 33 12,1 40 0 8 4 19 1 4 3 0 7 2 3 0 0 7,7
R Dan Cleary DET 7 1 3 4 4 0 1 1 2 0 0 0 23 4,3 50 1 5 5 20 4 1 -3 5 7 1 1 0 0 6,5
R Pierre-Marc Bouchard MIN 7 4 3 7 4 2 0 1 1 0 0 0 22 18,2 100 1 0 12 17 3 0 -3 1 7 2 4 0 0 7,5
R Brandon Prust NYR 5 1 0 1 4 11 0 0 0 0 0 0 2 50,0 52 0 5 3 17 2 5 3 2 5 1 1 1 0 6,6
L Vaclav Prospal NYR 5 2 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 100 0 2 8 11 7 3 -4 1 5 1 3 0 0 6,6
D Ed Jovanovski PHO 6 0 4 4 4 4 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 14 10 27 6 12 6 5 6 0 2 0 0 7,8
R Jonathan Cheechoo TB 5 2 6 8 4 8 2 0 2 0 0 0 22 9,1 50 0 6 4 19 5 0 -5 2 5 1 5 0 0 7,4
D Cam Barker MIN 7 1 5 6 4 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 6 4 18 1 4 3 1 7 1 2 0 0 7,1
L Patrik Elias NJ 5 2 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 53 0 1 7 18 0 1 1 4 5 1 2 0 0 7,2
R Brandon Yip COL 8 1 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100 0 10 8 6 6 4 -2 0 8 1 2 0 0 6,5
D Toni Lydman ANA 7 0 6 6 4 0 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 10 4 28 2 3 1 8 7 0 3 0 0 7,4
D Steve Eminger NYR 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 12 0 8 8 0 5 0 1 0 0 6,6
D Lubomir Visnovsky ANA 7 2 3 5 4 2 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 1 4 4 25 5 0 -5 9 7 1 3 0 0 7,0
D Brent Seabrook CHI 6 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 22 10 27 8 15 7 6 6 1 2 0 0 8,0
C Joe Thornton SJ 8 3 4 7 4 0 0 1 1 0 0 0 26 11,5 58 0 8 7 20 1 4 3 4 8 2 4 0 0 7,5
D Andrej Meszaros PHI 7 1 2 3 4 2 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 14 1 24 1 1 0 7 7 1 2 0 0 7,4
L Kris Versteeg TOR 6 4 5 9 4 10 1 1 2 0 0 0 13 30,8 100 0 4 10 17 7 0 -7 2 6 2 5 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
meilleur + et -
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» meilleur DEF
» meilleur pointeur
» meilleur goal
» meilleur buteur
» meilleur passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: