Ligue Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulé

Ligue Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 meilleur passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
dexki




Messages : 140
Date d'inscription : 29/09/2010

meilleur passeur Empty
MessageSujet: meilleur passeur   meilleur passeur Icon_minitimeMar 19 Oct - 0:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Paul Martin PIT 7 1 9 10 7 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 6 8 27 3 3 0 14 0 0 1 0 0 7,7
L Zach Parisé NJ 7 3 9 12 7 4 0 3 3 0 0 0 23 13,0 50 0 4 3 19 1 2 1 1 0 0 0 0 0 7,7
D Nicklas Lidström DET 7 1 8 9 8 8 0 1 1 0 1 1 13 7,7 0 0 13 9 27 5 4 -1 11 0 0 1 0 0 7,8
C Matthew Lombardi NAS 7 4 8 12 1 0 2 4 6 0 0 0 30 13,3 54 2 2 6 19 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,7
C Wojtek Wolski PHO 6 3 7 10 4 2 2 5 7 0 0 0 23 13,0 43 1 2 5 17 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,6
L Ray Whitney PHO 6 3 7 10 1 4 3 4 7 0 0 0 25 12,0 50 1 0 9 20 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,5
L Steve Sullivan NAS 7 3 7 10 2 0 1 2 3 0 0 0 21 14,3 83 0 1 3 18 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,4
C Eric Staal CAR 7 3 7 10 5 4 0 5 5 0 0 0 28 10,7 64 0 9 7 20 7 3 -4 4 0 0 1 0 0 7,4
C John Tavares NYI 7 1 7 8 -3 4 1 4 5 0 0 0 16 6,3 40 0 0 4 18 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 6,7
C Mike Fisher OTT 7 1 7 8 2 15 0 2 2 0 0 0 15 6,7 52 0 6 9 18 7 1 -6 4 0 0 1 3 1 6,7
L David Booth FLA 7 3 7 10 0 0 1 1 2 1 0 1 22 13,6 29 0 9 4 20 2 5 3 2 0 1 1 0 0 7,7
L Pavol Demitra OTT 6 1 7 8 -2 2 0 1 1 0 0 0 21 4,8 40 0 1 11 19 5 0 -5 4 0 0 1 0 0 7,6
C Travis Zajac NJ 7 5 7 12 4 2 1 0 1 0 0 0 22 22,7 58 1 3 3 17 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 7,2
C Antoine Vermette CBS 7 2 6 8 2 0 0 1 1 0 0 0 21 9,5 56 0 1 3 16 1 0 -1 6 0 0 1 0 0 7,4
L Alex Tanguay CGY 6 3 6 9 3 4 1 2 3 0 0 0 27 11,1 100 1 1 12 18 10 0 -10 2 0 0 1 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson OTT 7 5 6 11 -3 0 1 1 2 0 0 0 25 20,0 67 0 3 10 20 6 2 -4 4 0 1 1 0 0 7,7
L Kris Versteeg TOR 6 2 6 8 -1 6 0 3 3 0 0 0 15 13,3 29 0 6 10 18 6 1 -5 2 0 0 0 0 0 7,5
D Andrei Markov MTL 7 2 6 8 -7 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 12 8 25 6 3 -3 7 0 0 0 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky ANA 6 2 6 8 -1 2 2 0 2 0 0 0 19 10,5 0 0 6 8 27 1 2 1 5 0 0 1 0 0 8,3
D Joe Corvo CAR 7 0 6 6 3 2 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 3 4 23 3 0 -3 4 0 0 0 0 0 7,0
R Shane Doan PHO 6 6 5 11 2 6 2 4 6 1 0 1 23 26,1 100 1 12 10 21 7 6 -1 8 0 1 1 0 0 8,5
D Shea Weber NAS 7 1 5 6 -2 4 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 22 11 28 7 10 3 7 0 0 1 0 0 8,1
D Keith Ballard VAN 6 1 5 6 0 8 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 10 11 26 0 3 3 13 0 0 0 0 0 8,0
D Ryan Whitney EDM 6 1 5 6 -3 0 0 2 2 0 0 0 14 7,1 0 0 7 8 22 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,0
C Scott Gomez MTL 7 1 5 6 -5 0 1 3 4 0 0 0 23 4,3 58 0 2 1 20 1 1 0 5 0 0 1 0 0 6,7
R Milan Hejduk COL 6 2 5 7 -2 0 2 2 4 0 0 0 17 11,8 67 1 3 13 18 5 0 -5 4 0 0 0 0 0 7,5
L Robbie Schremp NYI 7 3 5 8 2 6 2 4 6 0 0 0 14 21,4 100 0 2 5 12 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,4
C Sidney Crosby PIT 7 3 5 8 7 8 1 1 2 0 0 0 22 13,6 64 0 3 5 18 1 2 1 5 0 0 0 0 0 7,7
C Patrice Bergeron TB 7 2 5 7 1 2 0 0 0 0 0 0 24 8,3 56 0 6 6 18 4 2 -2 0 0 0 0 0 0 7,4
L Rob Niedermayer BUF 7 2 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0 7 28,6 75 0 7 6 15 4 11 7 4 0 0 0 0 0 7,1
D Tyler Myers BUF 7 1 5 6 5 2 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 12 8 27 4 5 1 7 0 0 0 0 0 7,8
R Jeff Carter PHI 5 2 5 7 0 0 1 1 2 0 0 0 13 15,4 44 0 4 2 18 1 3 2 7 0 1 1 0 0 8,0
C Nicklas Bäckström WSH 7 2 5 7 -2 2 1 2 3 0 0 0 26 7,7 44 0 5 11 19 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,5
C Henrik Sedin VAN 6 2 5 7 2 2 1 1 2 0 0 0 24 8,3 59 0 6 6 18 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 8,0
R Corey Perry ANA 6 3 5 8 6 5 1 4 5 0 0 0 16 18,8 100 0 1 13 21 3 2 -1 3 0 1 1 0 0 7,8
C Jason Spezza OTT 7 3 5 8 -2 8 1 0 1 0 0 0 32 9,4 61 1 4 9 19 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,1
L Jordan Staal PIT 7 3 5 8 5 0 1 1 2 0 0 0 14 21,4 40 0 15 5 20 4 6 2 5 0 0 0 0 0 8,0
L Daniel Sedin VAN 6 3 5 8 2 6 1 1 2 0 0 0 19 15,8 50 0 2 4 18 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 7,3
C Sam Gagner EDM 6 1 5 6 0 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 37 0 1 10 17 1 0 -1 4 0 0 1 0 0 7,1
L Patrik Elias NJ 7 3 5 8 2 2 0 0 0 0 0 0 18 16,7 46 1 2 9 20 6 1 -5 5 0 0 0 0 0 7,2
L Dany Heatley SJ 6 5 5 10 -2 6 0 2 2 0 0 0 27 18,5 0 0 6 14 20 8 5 -3 1 0 1 1 0 0 7,8
R Jean-Pierre Dumont NAS 7 4 5 9 2 6 2 2 4 0 0 0 26 15,4 0 2 6 13 19 9 2 -7 3 0 0 1 0 0 7,7
C Ryan Kesler VAN 6 4 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 57 0 5 6 19 1 2 1 4 0 0 0 0 0 8,1
L Ilya Kovalchuk TB 7 4 5 9 0 2 1 1 2 0 0 0 27 14,8 40 1 3 12 19 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,7
C Brandon Sutter CAR 7 4 5 9 4 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 51 0 9 6 18 9 4 -5 2 0 0 1 0 0 7,1
L Jussi Jokinen CAR 7 4 5 9 2 6 3 2 5 0 0 0 26 15,4 50 0 1 10 17 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,5
L Chris Kunitz PIT 7 6 5 11 7 4 1 1 2 0 0 0 23 26,1 28 0 12 7 19 6 11 5 4 0 0 0 0 0 8,1
D Mattias Öhlund TB 7 0 4 4 4 10 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 16 9 24 4 8 4 10 0 0 1 0 0 7,7
C Matt Cullen MIN 6 0 4 4 -3 2 0 3 3 0 0 0 17 0 54 0 7 5 18 5 1 -4 3 0 0 0 0 0 7,1
R Dainius Zubrus NJ 7 4 4 8 5 8 0 1 1 0 0 0 30 13,3 25 0 4 11 18 4 2 -2 2 0 0 0 0 0 8,0
Revenir en haut Aller en bas
dexki




Messages : 140
Date d'inscription : 29/09/2010

meilleur passeur Empty
MessageSujet: Re: meilleur passeur   meilleur passeur Icon_minitimeDim 24 Oct - 19:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin VAN 8 3 9 12 1 2 0 6 6 1 0 1 26 11,5 52 0 8 8 20 6 4 -2 5 8 1 7 0 0 7,7
L Ilya Kovalchuk TB 5 2 7 9 5 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 1 7 19 2 1 -1 2 5 2 5 0 0 7,8
C Steven Stamkos TB 5 2 6 8 3 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 56 1 4 4 18 1 0 -1 4 5 1 3 0 0 7,8
L Johan Franzén DET 7 2 6 8 3 6 0 0 0 0 0 0 23 8,7 54 0 10 10 15 8 3 -5 6 7 1 3 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo TB 5 2 6 8 4 8 2 0 2 0 0 0 22 9,1 50 0 6 4 19 5 0 -5 2 5 1 5 0 0 7,4
D Toni Lydman ANA 7 0 6 6 4 0 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 10 4 28 2 3 1 8 7 0 3 0 0 7,4
L Peter Mueller COL 8 2 6 8 -2 8 2 1 3 0 0 0 28 7,1 50 0 5 11 19 5 0 -5 4 8 1 3 0 0 7,1
L Dany Heatley SJ 8 4 6 10 5 10 0 3 3 0 0 0 31 12,9 25 0 3 11 18 4 0 -4 1 8 4 4 0 0 7,6
C Jay McClement STL 7 2 5 7 2 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 45 0 10 3 18 6 5 -1 1 7 2 3 0 0 7,2
C Scott Gomez MTL 7 3 5 8 1 6 0 3 3 0 0 0 22 13,6 56 1 3 6 19 1 1 0 4 7 1 3 0 0 7,5
C Jason Spezza OTT 6 1 5 6 -3 2 0 3 3 0 0 0 21 4,8 62 0 0 11 19 3 0 -3 3 6 1 3 0 0 7,0
D Marek Zidlicky MIN 7 0 5 5 -4 6 0 2 2 0 0 0 19 0 0 0 9 7 25 3 6 3 5 7 0 2 0 0 7,5
D Nicklas Lidström DET 7 2 5 7 5 2 1 2 3 0 0 0 25 8,0 0 0 16 13 27 4 8 4 5 7 1 3 0 0 8,2
D Jeff Schultz WSH 5 0 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 17 0 0 0 9 5 0 4 0 0 6,8
D Mike Green WSH 5 2 5 7 0 6 2 2 4 0 0 0 14 14,3 0 1 12 6 24 1 5 4 4 5 1 3 0 0 8,6
C Paul Stastny COL 8 2 5 7 -2 0 0 2 2 0 0 0 22 9,1 42 0 6 6 18 1 1 0 3 8 1 4 0 0 7,3
R Michael Ryder BOS 8 1 5 6 5 26 0 1 1 0 0 0 19 5,3 25 0 6 5 13 3 2 -1 3 8 1 3 0 0 6,2
C Gilbert Brulé EDM 7 1 5 6 1 8 1 1 2 0 0 0 12 8,3 54 1 7 5 16 0 1 1 0 7 1 4 0 0 6,8
C Nicklas Bäckström WSH 5 1 5 6 -1 4 0 2 2 0 0 0 18 5,6 51 0 2 7 18 1 0 -1 3 5 1 3 0 0 7,4
R Corey Perry ANA 7 3 5 8 1 21 1 3 4 0 0 0 23 13,0 29 0 6 7 19 4 2 -2 5 7 2 6 1 1 8,0
R *Tyler Seguin BOS 8 3 5 8 -7 4 3 1 4 0 0 0 28 10,7 50 1 1 6 20 6 0 -6 4 8 1 3 0 0 7,0
L Kris Versteeg TOR 6 4 5 9 4 10 1 1 2 0 0 0 13 30,8 100 0 4 10 17 7 0 -7 2 6 2 5 0 0 7,5
L Ray Whitney PHO 6 2 5 7 5 8 2 2 4 0 0 0 22 9,1 43 1 2 9 20 2 0 -2 1 6 1 6 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf ANA 7 4 5 9 5 0 2 0 2 0 0 0 20 20,0 54 0 13 2 21 2 3 1 2 7 2 2 0 0 7,7
R Teemu Selänne ANA 7 5 5 10 0 4 0 1 1 0 0 0 23 21,7 33 0 3 8 17 7 0 -7 5 7 2 4 0 0 7,5
R Patrick Kane CHI 6 5 5 10 8 2 1 0 1 0 0 0 17 29,4 0 1 0 5 15 0 0 0 3 6 4 6 0 0 8,1
D Duncan Keith CHI 6 1 5 6 3 0 1 1 2 0 0 0 20 5,0 0 0 8 13 29 7 7 0 6 6 1 2 0 0 7,8
R Tuomo Ruutu CAR 5 4 5 9 2 4 0 1 1 0 0 0 15 26,7 39 2 14 6 20 5 2 -3 5 5 4 5 0 0 8,4
D Dan Boyle SJ 8 2 5 7 4 4 2 0 2 0 0 0 22 9,1 0 0 8 18 26 7 3 -4 7 8 1 3 0 0 7,7
C Jason Arnott NJ 5 3 5 8 5 0 0 1 1 0 0 0 13 23,1 58 2 7 4 20 2 4 2 4 5 2 4 0 0 8,2
D Cam Barker MIN 7 1 5 6 4 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 6 4 18 1 4 3 1 7 1 2 0 0 7,1
R Radim Vrbata PHO 6 0 5 5 4 6 0 1 1 0 0 0 9 0 20 0 0 5 16 1 2 1 0 6 0 2 0 0 6,6
C Tomas Plekanec MTL 7 1 5 6 0 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 59 0 2 6 16 2 0 -2 1 7 1 3 0 0 6,2
C Matthew Lombardi NAS 7 2 4 6 -1 12 1 1 2 0 0 0 28 7,1 54 1 2 2 17 2 0 -2 2 7 2 3 0 0 7,1
C Joe Pavelski SJ 8 2 4 6 -3 8 1 3 4 0 0 0 15 13,3 60 1 3 7 16 3 0 -3 5 8 2 3 0 0 7,1
C Sidney Crosby PIT 6 2 4 6 0 2 1 0 1 0 0 0 18 11,1 66 0 2 12 19 2 0 -2 2 6 1 5 0 0 7,1
L Mike Cammalleri MTL 7 2 4 6 1 6 1 2 3 0 0 0 24 8,3 50 0 4 10 18 4 0 -4 2 7 1 2 0 0 6,4
D Ed Jovanovski PHO 6 0 4 4 4 4 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 14 10 27 6 12 6 5 6 0 2 0 0 7,8
C Daniel Brière PHI 7 2 4 6 0 6 0 2 2 0 0 0 8 25,0 64 0 0 7 15 5 0 -5 1 7 1 2 0 0 6,8
R Chris Stewart COL 8 2 4 6 -2 12 1 0 1 0 0 0 20 10,0 50 1 13 6 18 6 4 -2 9 8 1 4 0 0 7,3
C Mikko Koivu MIN 7 1 4 5 -4 6 1 1 2 0 0 0 26 3,8 64 0 10 13 20 4 1 -3 4 7 1 1 0 0 7,4
L Patrik Elias NJ 5 2 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 53 0 1 7 18 0 1 1 4 5 1 2 0 0 7,2
L Cody McLeod COL 8 1 4 5 3 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 30 0 16 7 12 8 14 6 5 8 1 3 0 0 7,1
D Brent Seabrook CHI 6 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 22 10 27 8 15 7 6 6 1 2 0 0 8,0
L Brenden Morrow DAL 5 1 4 5 -1 0 1 2 3 0 0 0 20 5,0 20 0 6 7 21 3 4 1 5 5 1 3 0 0 8,0
D Brian Campbell CHI 6 1 4 5 5 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 1 3 7 21 1 3 2 3 6 1 5 0 0 7,1
L Valtteri Filppula DET 7 1 4 5 0 4 0 1 1 0 0 0 14 7,1 75 0 3 4 15 3 0 -3 0 7 1 3 0 0 6,1
D Nick Schultz MIN 7 1 4 5 5 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 9 4 20 4 3 -1 4 7 1 1 0 0 7,0
R Michael Frolík FLA 5 2 4 6 0 0 0 2 2 0 0 0 14 14,3 0 0 0 8 18 2 0 -2 0 5 1 2 0 0 7,4
D Carlo Colaiacovo STL 7 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 4 19 3 6 3 7 7 0 2 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
 
meilleur passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» meilleur DEF
» meilleur + et -
» meilleur pointeur
» meilleur goal
» meilleur buteur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulé :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: